香港高端人才通行证计划
「香港高端人才通行证(简称「香港高才通」)」是一项旨在吸引世界各地具备丰富工作经验,及高学历的高端人才到香港探索机遇的一项人才计划。
该计划于2022年12月28日正式实施,接受世界各地人才在线申请,这些高端人才包括高收入人士和世界顶尖大学的毕业生。
申请人交齐资料后四周内可以完成审批,首次入境可获准在港居留24 个月。根据「香港高才通计划」获准来港的人士,在获准居留的期间可自由从事及转换工作,而无须事先取得入境事务处的批准。「香港高才通计划」的配偶与未成年子女(统称受养人),可以在香港不受限制的就业或读书。
适合人群
- 百强院校本科毕业生
- 企业主、合伙人
- 年薪250万港币高收入人群
- 对税务身份、教育身份有需求的人群
申请条件
- 年龄:主申请人年龄18周岁以上,受养人:主申请人的配偶和18岁以下子女;
- A类:在递交申请的前一年年薪为250万港币或以上(如2023年申请,2022年年薪需要满足要求)
- B类:毕业于香港入境事务处认可的“世界百强大学”,并且在递交申请前5年有3年工作经验
- C类:递交申请前5年内毕业于“世界百强大学”,无需工作经验
- 重要事项:A类和B类申请人无配额上限,C类申请人限制1万人/年;C类不适用于在香港读大学的非本地人,意指持香港学生签证或其他入境许可就读于香港特区的人士
- 2024年11月,香港政府新增了13所,含中国人民大学、北京航空航天大学等9所内地高校
- 2024年12月,香港政府又新增了包括中国科学院大学在内的5所高校
大学/院校名称 | 国家或地区 |
---|---|
Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
University of Melbourne | 澳洲 |
University of Sydney | 澳洲 |
The University of Queensland | 澳洲 |
Monash University | 澳洲 |
Australian National University | 澳洲 |
University of New South Wales | 澳洲 |
The University of Western Australia | 澳洲 |
University of Adelaide | 澳洲 |
University of Technology Sydney | 澳洲 |
KU Leuven | 比利時 |
Ghent University | 比利時 |
University of São Paulo | 巴西 |
University of Toronto | 加拿大 |
University of British Columbia | 加拿大 |
McGill University | 加拿大 |
McMaster University | 加拿大 |
University of Montreal | 加拿大 |
University of Alberta | 加拿大 |
Pontificia Universidad Católica de Chile* | 智利 |
Tsinghua University / 清華大學 | 中國內地 |
Peking University / 北京大學 | 中國內地 |
Fudan University / 復旦大學 | 中國內地 |
Zhejiang University / 浙江大學 | 中國內地 |
Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大學 | 中國內地 |
University of Science and Technology of China / 中國科學技術大學 | 中國內地 |
Sun Yat-sen University / 中山大學 | 中國內地 |
Nanjing University / 南京大學 | 中國內地 |
Huazhong University of Science and Technology / 華中科技大學 | 中國內地 |
Wuhan University / 武漢大學 | 中國內地 |
Xi’an Jiaotong University / 西安交通大學 | 中國內地 |
Harbin Institute of Technology / 哈爾濱工業大學 | 中國內地 |
Central South University / 中南大學 | 中國內地 |
Sichuan University / 四川大學 | 中國內地 |
Beihang University / 北京航空航天大學 | 中國內地 |
Southeast University / 東南大學 | 中國內地 |
Beijing Institute of Technology / 北京理工大學 | 中國內地 |
Tongji University / 同濟大學 | 中國內地 |
Renmin University of China / 中國人民大學 | 中國內地 |
Beijing Normal University / 北京師範大學 | 中國內地 |
Nankai University / 南開大學 | 中國內地 |
Tianjin University / 天津大學 | 中國內地 |
University of Chinese Academy of Sciences / 中國科學院大學* | 中國內地 |
University of Copenhagen | 丹麥 |
Technical University of Denmark | 丹麥 |
Aarhus University | 丹麥 |
University of Helsinki | 芬蘭 |
Sorbonne University | 法國 |
Université Paris Cité (formerly Université de Paris) | 法國 |
Université Paris-Saclay | 法國 |
Université PSL | 法國 |
Institut Polytechnique de Paris | 法國 |
Ecole Polytechnique | 法國 |
Université Grenoble Alpes | 法國 |
Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法國 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
Heidelberg University | 德國 |
Technical University of Munich | 德國 |
Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 |
Freie Universität Berlin | 德國 |
University of Freiburg | 德國 |
RWTH Aachen University | 德國 |
University of Tübingen | 德國 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | 德國 |
University of Bonn | 德國 |
University of Hong Kong / 香港大學 | 中国香港特别行政区 |
Chinese University of Hong Kong / 香港中文大學 | 中国香港特别行政区 |
The Hong Kong University of Science and Technology / 香港科技大學 | 中国香港特别行政区 |
City University of Hong Kong / 香港城市大學 | 中国香港特别行政区 |
Hong Kong Polytechnic University / 香港理工大學 | 中国香港特别行政区 |
Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
Weizmann Institute of Science | 以色列 |
Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 |
The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
The University of Tokyo | 日本 |
Kyoto University | 日本 |
Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
Osaka University | 日本 |
Tohoku University | 日本 |
Nagoya University | 日本 |
Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
University of Amsterdam | 荷蘭 |
Utrecht University | 荷蘭 |
Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
Wageningen University & Research | 荷蘭 |
Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
Leiden University | 荷蘭 |
University of Groningen | 荷蘭 |
Delft University of Technology | 荷蘭 |
Hotelschool The Hague | 荷蘭 |
The University of Auckland | 紐西蘭 |
University of Oslo | 挪威 |
Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
King Abdullah University of Science and Technology | 沙特阿拉伯 |
King Saud University* | 沙特阿拉伯 |
National University of Singapore | 新加坡 |
Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
Seoul National University | 韓國 |
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 |
Korea University | 韓國 |
Yonsei University | 韓國 |
Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 |
Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 |
University of Barcelona | 西班牙 |
Karolinska Institute | 瑞典 |
Lund University | 瑞典 |
KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
Uppsala University | 瑞典 |
Stockholm University | 瑞典 |
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
University of Zurich | 瑞士 |
University of Geneva | 瑞士 |
University of Basel | 瑞士 |
University of Bern | 瑞士 |
EHL Hospitality Business School | 瑞士 |
Swiss Hotel Management School | 瑞士 |
Les Roches Global Hospitality Management Education | 瑞士 |
Glion Institute of Higher Education | 瑞士 |
Cesar Ritz Colleges Switzerland* | 瑞士 |
台灣大學 | 中国台湾 |
University of Oxford | 英國 |
University of Cambridge | 英國 |
Imperial College London | 英國 |
University College London | 英國 |
University of Edinburgh | 英國 |
King’s College London | 英國 |
University of Manchester | 英國 |
University of Bristol | 英國 |
University of Southampton | 英國 |
University of Glasgow | 英國 |
University of Birmingham | 英國 |
London School of Economics and Political Science | 英國 |
University of Warwick | 英國 |
Durham University | 英國 |
University of St Andrews | 英國 |
University of Leeds | 英國 |
The University of Sheffield | 英國 |
University of Nottingham | 英國 |
Queen Mary University of London | 英國 |
Royal College of Art | 英國 |
University of the Arts London | 英國 |
Harvard University | 美國 |
Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
Stanford University | 美國 |
University of California, Berkeley | 美國 |
California Institute of Technology | 美國 |
Columbia University | 美國 |
Princeton University | 美國 |
University of Washington | 美國 |
Yale University | 美國 |
Johns Hopkins University | 美國 |
University of California, Los Angeles | 美國 |
The University of Chicago | 美國 |
University of California, San Francisco | 美國 |
University of Pennsylvania | 美國 |
University of California, San Diego | 美國 |
University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
Duke University | 美國 |
Cornell University | 美國 |
Northwestern University | 美國 |
New York University | 美國 |
Washington University in St. Louis | 美國 |
University of North Carolina–Chapel Hill | 美國 |
University of Wisconsin-Madison | 美國 |
University of Texas at Austin | 美國 |
University of California, Santa Barbara | 美國 |
University of Pittsburgh | 美國 |
University of Colorado–Boulder | 美國 |
Ohio State University–Columbus | 美國 |
Boston University | 美國 |
University of Maryland, College Park | 美國 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
University of California, Santa Cruz | 美國 |
University of California, Davis | 美國 |
University of Southern California | 美國 |
Rockefeller University | 美國 |
Georgia Institute of Technology | 美國 |
Pennsylvania State University | 美國 |
Emory University | 美國 |
Vanderbilt University | 美國 |
Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美國 |
Carnegie Mellon University | 美國 |
University of Arizona | 美國 |
Michigan State University | 美國 |
Brown University | 美國 |
University of California, Irvine | 美國 |
University of Minnesota–Twin Cities | 美國 |
University of Florida | 美國 |
Rice University | 美國 |
Purdue University – West Lafayette | 美國 |
Dartmouth College | 美國 |
The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美國 |
The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美國 |
Parsons School of Design, the New School | 美國 |
Rhode Island School of Design | 美國 |
University of Massachusetts* | 美國 |
高才通如何申请永居
「香港高才通」签证持有人想申请香港永居,必须持「香港高才通」签证满7年才行。根据申请人最初申请的「香港高才通」类别不同,B/C类的签证最初为2年,第一次续签后为3年,第二次续签后也是3年,即俗称的2+3+3;A类的签证则为3+3+2.
在最初的「香港高才通」签证的即将结束时,申请人提续签申请时,有以下两种选择:
- 必须已在港获得雇主offer,而受聘从事的工作须通常是由本科毕业生才能从事的岗位;或由具备良好的专业/技术资格、经证明的专业能力及/或备有文件证明的有关经验和成就的人士担任,以及该职位的薪酬福利条件须达到市场水平(该项由入境处综合衡量抉择);每次申请续签获得的新签证有效期一般为3年。
- 若持高才签证不少于2年,且上一年度在港年薪达200万港币,可直获5年或6年有效的签证。
项目优势
- 材料简洁,审批极速,通常1个月左右即可获批
- 无语言要求,无投资要求
- 子女教育优待:高才通子女私立院校优先面试权,子女可享15年免费义务教育,DSE考试申请本港知名学府,DSE考试申请海外近300所国际院校,华侨联考,低分上985/211
- 医疗有保障:药品监管及引进标准严格,极低费用享受高品质领先医疗服务
- 财税规划:低个税及企业税,大湾区优才15%个税补贴;无外汇管制,资产自由配置
- 企业出海:获批后可在香港成立公司,迈出企业出海的第一步
- 仅中国籍可通过「香港高才通」获取香港永居后,可以换取香港特区护照,香免签近170个国家,自由畅行世界
项目流程
- 咨询【星环移民】,确认移民项目
- 准备个人文件,递交高才通申请
- 获得档案号
- 甄选程序
- 收到甄选结果(常规耗时4周)
- 下发批准函与电子签
- 2+3+3续签模式
- 7年后获得永久,可申请护照
香港优秀人才计划
「香港优秀人才计划(简称「香港优才」)」是香港政府推出的一个设有配额的计划,目的是为了吸引来自外地的优秀人才来香港定居,以此提升香港的竞争力。该项目于2006年2月23日公布,6月开始实施。
适合人群
- 高学历或专业技能人士:拥有学士及以上学位,且在专业领域(如金融、IT、科技、学术研究等)有显著成就或经验
- 国际背景人才:具备跨国公司、全球百强企业或海外工作经验者
- 符合香港人才清单者:从事香港紧缺的9大行业领域(如金融科技、数据科学、创意产业等)的60项专业
申请条件
- 年龄:18岁以上的主申请人和配偶,18岁以下的子女
- 语言:具有良好的中英书写以及口头表达能力(中文指普通话和粤语)
- 学历:一般情况下,最低需要大学或高等教育机构认可的本科以上学历;特殊情况下,能提供证明文件的良好技术资历、专业能力及/或经验及成就亦可考虑
- 经济情况:足以负担本人及受养人的首年生活费(个人20万;家庭30万+)
- 个人品格:申请人不得有任何在香港或其他地方的刑事罪行记录或不良入境记录
- 积分制度:
- 综合计分制度:设有最低及格分数,选择以综合计分制度获取分数的申请人,应先评估其个人资历是否已达到最低及格分数,才提交申请
- 二、成就计分制度:为具备超凡才能或技术并拥有杰出成就的个别人士,提供另一套申请来港的计分制度。申请人如被视作符合下段所述此计分制所列的其中一项要求,可获取245分,不符合者则不会获得分数,而不能取得分数的申请人,其申请会即时被拒絶。如符合下述要求,可依此计分制获取分数:
- 申请人曾获得杰出成就奖,例如奥运奖牌、诺贝尔奖、国家/国际奖项
- 申请人可以证明其工作得到同业肯定,或对其界别的发展有重大贡献,例如获业内颁发的终生成就奖