评分标准总览
评分基于两类因素:经济因素(Economic Factor)和人力因素(Human Factors)。
经济因素包括三个方面:工作offer的技术等级,薪资水平,工作地区。人力因素包括三各方面:直接相关工作经验情况,教育水平,语言水平。
因素 | 最高总分 |
---|---|
直接相关工作经验 | 40 |
最高教育水平 | 40 |
英语或法语水平 | 40 |
BC省工作Offer上面的时薪 | 55 |
在BC省所在的工作地区 | 25 |
最高可得 | 200 |
人力资源因素 (Human Factors)
(A) 直接相关工作经验(Directly Related Work Experience)
与BC工作offer直接相关的工作经验 | 得分 |
---|---|
5年或以上 | 20 |
4年-5年 | 16 |
3年-4年 | 12 |
2年-3年 | 8 |
1年-2年 | 4 |
少于12个月 | 1 |
无直接工作相关工作经验 | 0 |
额外分数 | |
1年以上加拿大境内的直接相关工作经验 | 10 |
当前正在BC为提供担保的雇主全职工作 | 10 |
最高可得 | 40 |
(B) 最高学历 highest level of education
教育水平 | 得分 |
---|---|
研究生或博士生 Master’s or Doctorate/PhD | 27 |
研究生证书或文凭Post-Graduate Certificate or Diploma* | 22 |
Bachelor’s Degree | 15 |
Post-secondary Diploma/Certificate (Trades)** | 15 |
Associate Degree | 5 |
Post-secondary Diploma/Certificate (Non-trades) | 5 |
Secondary School (High School) or Less | 0 |
针对加拿大或BC省教育经历的额外分数 | |
Post-secondary education completed in B.C. | 8 |
Post-secondary education completed in Canada (outside of B.C.) 6 | 6 |
针对加拿大指定专业的额外分数 | |
满足BC省加分专业 | 5 |
最高可得 | 40 |
岗位 | BC省符合条件的教育 |
任何技工的工作 | Any valid trade certificate issued by SkilledTradesBC or Industry Training Authority British Columbia (ITABC) o If you have been approved by SkilledTradesBC or by the ITABC to challenge the certification exam for your trade, you may also be eligible for additional points |
Animal health technologists and veterinary technicians: NOC 32104 | Veterinary Technicians registered with British Columbia Veterinary Technologists Association |
Dental Assistants: NOC 33100 | Dental Assistants certified with British Columbia College of Oral Health Professionals* |
Dental Hygienists: NOC 32111 | Dental Hygienists registered with British Columbia College of Oral Health Professionals* |
Dental Technicians: NOC 33100 | Dental Technicians registered with British Columbia College of Oral Health Professionals* |
Denturists: NOC 32110 | Denturists certified with British Columbia College of Oral Health Professionals* |
Early Childhood Educators (ECE): NOC 42202 | ECEs with a valid ECE One Year or ECE Five Year Certificate with the Early Childhood Educator Registry |
Health Care Aide: NOC 33102 | Health Care Aides registered with BC Care Aide & Community Health Worker Registration |
Pharmacy Technicians: NOC 32124 | Pharmacy Technicians registered with The College of Pharmacists of British Columbia |
Practical Nurses: NOC 32101 | Practical Nurses licenced with The British Columbia College of Nurses and Midwives |
Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists: NOC 32200 | Practitioners licensed through The College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of BC |
(C) 语言水平 Language Proficiency
申请人的语言水平将会跟根据听,说,读,写,四项当中最低的一项来决定。比如申请人语言四项的等级分别为CLB7, CLB9, CLB8, CLB6, 则申请人的语言水平为4项中最低的CLB6。
语言水平(加拿大语言水平等级CLB) | 得分 |
9+ | 30 |
8 | 25 |
7 | 20 |
6 | 15 |
5 | 10 |
4 | 5 |
低于CLB4或无考试成绩 | 0 |
额外加分 | |
法语和英语都达到CLB4的水平(成绩单必须是2年内的,且由认证机构提供) | 10 |
最高可得 | 40 |
经济因素 (Economic Factors)
(D)工作offer的薪资情况
BC工作offer的薪资情况 | 分数 |
---|---|
$70.00 and above | 55 |
$69.00 to $69.99 | 54 |
$68.00 to $68.99 | 53 |
$67.00 to $67.99 | 52 |
$66.00 to $66.99 | 51 |
$65.00 to $65.99 | 50 |
$64.00 to $64.99 | 49 |
$63.00 to $63.99 | 48 |
$62.00 to $62.99 | 47 |
$61.00 to $61.99 | 46 |
$60.00 to $60.99 | 45 |
$59.00 to $59.99 | 44 |
$58.00 to $58.99 | 43 |
$57.00 to $57.99 | 42 |
$56.00 to $56.99 | 41 |
$55.00 to $55.99 | 40 |
$54.00 to $54.99 | 39 |
$53.00 to $53.99 | 38 |
$52.00 to $52.99 | 37 |
$51.00 to $51.99 | 36 |
$50.00 to $50.99 | 35 |
$49.00 to $49.99 | 34 |
$48.00 to $48.99 | 33 |
$47.00 to $47.99 | 32 |
$46.00 to $46.99 | 31 |
$45.00 to $45.99 | 30 |
$44.00 to $44.99 | 29 |
$43.00 to $43.99 | 28 |
$42.00 to $42.99 | 27 |
$41.00 to $41.99 | 26 |
$40.00 to $40.99 | 25 |
$39.00 to $39.99 | 24 |
$38.00 to $38.99 | 23 |
$37.00 to $37.99 | 22 |
$36.00 to $36.99 | 21 |
$35.00 to $35.99 | 20 |
$34.00 to $34.99 | 19 |
$33.00 to $33.99 | 18 |
$32.00 to $32.99 | 17 |
$31.00 to $31.99 | 16 |
$30.00 to $30.99 | 15 |
$29.00 to $29.99 | 14 |
$28.00 to $28.99 | 13 |
$27.00 to $27.99 | 12 |
$26.00 to $26.99 | 11 |
$25.00 to $25.99 | 10 |
$24.00 to $24.99 | 9 |
$23.00 to $23.99 | 8 |
$22.00 to $22.99 | 7 |
$21.00 to $21.99 | 6 |
$20.00 to $20.99 | 5 |
$19.00 to $19.99 | 4 |
$18.00 to $18.99 | 3 |
$17.00 to $17.99 | 2 |
$16.00 to $16.99 | 1 |
Less than $16.00 | 0 |
最高可得 | 55 |
(E) 工作offer所在地区
在BC省工作地区,个别工作地区有额外加分
受雇地区 | 分数 |
---|---|
地区1:Metro Vancouver Regional District | 0 |
地区2:Squamish, Abbotsford, Agassiz, Mission, and Chilliwack | 5 |
地区3:BC省除了地区1和地区2的其它地区 | 15 |
额外分数 (1、2项总计最多加分10分) | |
加分项一:在特定地区有工作经验 | 10 |
加分项二:从特定地区毕业 | 10 |
最高可得 | 25 |