BC省提名企业家传统移民项目按照两个方面对申请人进行评估,A.申请人的自身因素,B.申请人的商业计划。总分为200分,具体因素见下表。
评分因素 | 分数 | |
---|---|---|
自身因素 | 商业经验与股权 | 24分 |
个人净值 | 12分 | |
个人投资总额 | 20分 | |
工作情况 | 12分 | |
经营地区 | 12分 | |
适应能力 | 40分 | |
自身因素总分 | 120分 | |
商业计划 | 商业可行性 | 30分 |
商业计划 | 15分 | |
经济发展促进 | 35分 | |
商业计划总分 | 80分 | |
最高总分 | 200分 |
A. 自身因素
A (1).商业经验和股权
申请人必须在A部分拿到8分才满足申请该项目的条件。
以下的经验是基于申请人过去10年当中的企业经营与管理,高级管理工作经验来评估的。
Please list all of your active business ownership and/or senior management work experience over
the last 10 years. You will be assigned points in the experience section for periods that are not
duplicated in time.
You may not claim senior management experience if you worked at the same business of which
you owned more than 10 per cent during the same period of time.
经验 | 长度 | 分数 | |
---|---|---|---|
企业主及高管经验 | 12个月以下 | 0分 | |
12-24个月 | 4分 | ||
25-36个月 | 6分 | ||
37-48个月 | 12分 | ||
49-59个月 | 15分 | ||
60个月及以上 | 20分 | ||
高级管理工作经验 | 24个月以内 | 0分 | |
25-48个月 | 4分 | ||
49-59个月 | 8分 | ||
60个月以上 | 12分 | ||
因素A最高总分 | 20分 |
如果申请人在近5年内有3年(近60个月有36个月)是持有企业百分之百股权的,包括与配偶和子女共同持有,则可以获得额外4分。
In addition, you will be awarded points if you have owned 100 per cent of a business for at least
36 of the most recent 60 months (three of the most recent five years). The 100 per cent
ownership of the business may be shared between you, your spouse or common-law partner,
and/or your dependent child(ren).
股权持有情况 | 分数 |
---|---|
近5年当中,持有100%股权的时间少于36个月 | 0分 |
近5年有36个月的时间持有公司百分之百股权 | 4分 |
额外加分最高 | 4分 |
A (2).个人净值
申请人必须在B部分拿到5分才满足申请该项目的条件。
个人净值 | 分数 | |
---|---|---|
个人现金和流动资产 | $50,000以下 | 0分 |
$50,000到$199,999 | 2分 | |
$200,000到$399,999 | 3分 | |
$400,000以上 | 4分 | |
个人总净值 | $600,000以下 | 0分 |
商业计划 | 15分 | |
经济发展促进 | 35分 | |
商业计划总分 | 80分 | |
最高总分 | 200分 |
A (3).个人总投资额
申请人必须在C部分拿到8分才满足申请该项目的条件。
个人总投资额 | 分数 |
---|---|
分数最高可得 | 20 |
$200.000以下 | 0分 |
$200,000 to $399,999 | 8分 |
$400,000 to $599,999 | 10分 |
$600,000 to $999,999 | 11分 |
$1,000,000 to $1,999,999 | 12分 |
$2,000,000 to $3,999,999 | 14分 |
$4,000,000 to $7,999,999 | 16分 |
$8,000,000以上 | 20分 |
A (4).创造工作岗位
申请人必须在D部分拿到4分才满足申请该项目的条件。
预计创造全职岗位总数 | 分数 |
---|---|
最高总分 | 12分 |
无法创造全职岗位 | 0分 |
创造1-2个全职岗位 | 4分 |
创造2-3个全职岗位 | 5分 |
创造4-5个全职岗位 | 7分 |
创造5-6个全职岗位 | 8分 |
创造6-7个全职岗位 | 9分 |
创造7-10个全职岗位 | 10分 |
创造个10-20全职岗位 | 11分 |
创造至少20个全职岗位 | 12分 |
A (5). BC省地区发展
本项无最低分数要求
创办的企业在以下地区 | 分数 |
---|---|
最高总分 | 12分 |
BC省Mainland/South West地区 | 0分 |
Vancouver Island and Coast, Thompson/Okanagan 地区 | 6分 |
Cariboo 地区 | 10分 |
Northeast, Kootenay, Nechako, North Coast 地区 | 12分 |
A (6). 适应因素
本项无最低分数要求
适应因素 | 分数 | |
---|---|---|
最高总分 | 40分 | |
语言能力 | CLB3以下,或者没有语言成绩 CLB4 CLB5以上 |
0分 4分 6分 |
教育水平 | 高中及以下 副学士学位 非技工文凭或证书 技工文凭或证书 本科生学位 研究生文凭或证书 研究生学位 博士生学位 |
0分 4分 4分 4分 7分 7分 10分 10分 |
年龄 | 25岁以下 25-34岁 35-44岁 45-54岁 55-64岁 65岁以上 |
0分 4分 8分 6分 4分 0分 |
商业考察 | 未曾到BC省商业考察或距上次考察超过3年 近1-3年内到BC省商业考察过 近1年内到BC省商业考察过,但考察地区不是商业计划中的地区 近1年内到BC省商业考察过,考察地区与商业计划地区一致 |
0分 3分 5分 8分 |
加拿大经验 | 在加拿大有至少1年的工作经验或商业经营经验或学习经历 | 8分 |
B. 商业因素
申请人需要在BC省创办或者购买企业,递交商业计划书。BCPNP将会对商业计划书,从商业可行性 (Commercial Viability),申请人商业经验 (Transferability of Skills),商业对经济发展影响(Economic Benefits)三个方面来评估。申请人需要在B部分:商业因素达到至少40分才可以申请。
B1.商业可行性
商业可行性 | 分数 |
---|---|
最高总分 | 30分 |
商业模式 | 10分 |
市场计划及产品力 | 4分 |
个人对企业的投资 | 6分 |
预计个人投资评估 | 6分 |
股份比例 | 4分 |
B1.1商业模式 Business Model
商业模式评估 | 分数 |
---|---|
最高总分 | 10分 |
不清楚或不令人满意 | 1分 |
良好 | 5分 |
优秀 | 10分 |
B1.2 市场计划及产品力 Marketing, product and serivce
申请人需要递交一个明确的市场计划,解释将如何把自己的商品或者服务打入BC省市场并且取得成功。申请人需要对企业未来的发展有一个预期,并且解释自己的产品和服务。如果是购买的企业,需要说明购买的理由,经营产品或服务的独特性。
市场计划和产品力 | 分数 |
---|---|
最高总分 | 4分 |
无法清晰的令人满意的去描述产品力和市场计划。 | 1分 |
能够至少清晰的描述产品力的某一方面和市场计划,并且与总体商业模式契合。 | 4分 |
B1.3 个人投资 Eligible Personal Investment
如果申请人是购买的企业,申则除收购投入以外,需要至少投入$50,000来对企业进行各方面的改进升级。
申请人必须在A (3)达到至少1分才满足申请条件。
个人对企业的投资 | 分数 |
---|---|
最高分数 | 4分 |
$200,000以下或发展投资低于$50,000 | 0分 |
$200,000 to $399,999 | 1分 |
$400,000 to $599,999 2 | 2分 |
$600,000 to $799,999 | 3分 |
$800,000以上 | 4分 |
B1.4 预期投资的评估 Assessment of proposed personal investment
预期投资的评估 | 分数 |
---|---|
最高分数 | 6分 |
预期投资额与企业类型和规模不一致 | 0分 |
预期投资额与企业类型和规模一致 | 4分 |
预期投资额与企业类型,规模,市场计划,产品力, 商业模式等各方面契合一致,且能够达到该产业的标准。 |
6分 |
B1.5 股份比例 Ownership percentage
申请人必须在企业中占有至少1/3的股份或股份资产达到100万加币,否则不满足申请条件。
股份比例 | 分数 |
---|---|
最高分数 | 4分 |
100% 拥有公司 | 4分 |
持有公司50%-100%的股份 | 3分 |
持有公司1/3 (33.33%)-50%的股份 | 2分 |
少于1/3 (33.33%)的股份 | 0分 |
B1.6 风险评估 Risk factors
BCPNP会根据商业投资的资金来源进行风险评估,如果风险很低,则申请人可以拿到2分。
风险因素 | 分数 |
---|---|
最高分数 | 2分 |
计划从外部贷款 | 0分 |
计划投入资金超过了50%个人资产(PNW) | 0分 |
与其它的BCPNP企业家移民申请人一同申请 | 0分 |
若非以上任何情况,则风险评估为低。 | 2分 |
B2. 商业技能
商业技能 | 此项最高可得 |
---|---|
有企业主经验(申请时仅申报企业主经验) | 20分 |
企业高管工作经验(申请时仅申报企业高管工作经验) | 14分 |
语言能力 | 2分 |
B2.1 企业主经验
申请人在过去10年当中,作为企业主管理企业的经验。
企业主经验 | 分数 |
---|---|
最高总分 | 20分 |
有至少12个月与商业计划中产业不相关的企业主经验。 | 2分 |
有至少有1年直接经验,或12-36个月的相关经验。 | 5分 |
13-24个月的直接经验,或37个月以上的相关经验。 | 8分 |
13-24个月的直接经验,和37个月以上的相关经验。 | 10分 |
25-36个月直接经验 | 12分 |
25-36个月直接经验和37个月以上的相关经验 | 14分 |
37-60个月的直接经验 | 16分 |
37-60个月的直接经验和37个月以上的相关经验 | 18分 |
60个月以上的直接经验 | 20分 |
B2.2 企业高管工作经验
过去10年当中申请人作为高管的工作经验,工作所在公司持有的股份不可以超过10%。
企业高管工作经验 | 分数 |
---|---|
最高总分 | 14分 |
有至少12个月与商业计划中产业不相关的企业高管工作经验。 | 2分 |
有至少有1年直接经验,或12-36个月的相关经验。 | 4分 |
13-36个月的直接经验,或37个月以上的相关经验。 | 6分 |
13-36个月的直接经验,和37个月以上的相关经验。 | 8分 |
37-60个月直接经验 | 10分 |
37-60个月直接经验和37个月以上的相关经验 | 12分 |
60个月以上的直接经验 | 14分 |
B2.3 语言水平
语言能力 | 分数 |
---|---|
最高可得分数 | 2分 |
低等级或无成绩,CLB3级以下 | 0分 |
中级语言水平,CLB5级。 | 1分 |
中级以上语言水平,CLB5级以上。 | 2分 |
C. 经济影响力
企业对于BC省的经济影响主要从以下几个方面来评估。
对于经济的总体影响 | 分数 |
---|---|
最高可得分数 | 30分 |
核心因素及重要经济利益 | 12分 |
岗位评估 | 6分 |
高技术岗位 (NOC 0, A, B) | 4分 |
地区发展 | 8分 |
C1. 核心因素及重要经济利益
企业为以下行业可以获得额外加分:
- 农产品:食品生产和食品加工
- 生物医药:包括研发、制造等。
- 目的地旅游:直接针对游客的企业,其产品/服务是旅游景点,而不是提供衍生活动的企业
- 林业
- 国际教育:建议的认可教育机构提供卑诗省的教育计划对外国学生
- 采矿与能源或天然气行业
- 技术与绿色经济
- 运输
- 增值制造:为企业提供高增值制造 –不是外国产品的基本或组装
其它对经济有益处的因素还包括:
- 采用新技术:新技术不得已在类似业务
- 开发新产品和服务
- 为传统业务开发创新方法:创新方法是
被认为是高价值的(基于技术的)并且尚未被类似的人经常使用
企业 - 增加出口:将/可能增加出口的主要企业。这不
包括促进出口/贸易的企业,例如贸易公司或代理机构 - 增加研发和技术商业化
- 原住民和原住民:与原住民合作或接受原住民的支持
影响第一民族社区和/或主要影响第一民族社区的企业的民族社区使第一民族社区和/或土著人民受益 - 向服务不足的本地或区域市场提供产品或服务
- 向卑诗省转让技术和专业知识:促进和/或支持高科技产业,和/或提供发展技术的机会
卑诗省的产品/服务
基于以上因素考量,申请人可能会获得以下分数。
评估情况 | 分数 |
---|---|
最高可得分数 | 12分 |
不在经济重点区域或无法对经济产生重要价值。 | 3分 |
能够满足一个重点经济发展领域或证明对经济发展有利 | 8分 |
能够满足一个重点经济发展领域和证明对经济发展有利 | 12分 |
C2. 岗位评估
申请人在该项必须得到至少1分才可以满足申请条件。
商业计划创造岗位 | 分数 |
---|---|
最可得分数 | 6分 |
商业计划无法创造任何全职岗位 | 0分 |
可以创造至少1个全职岗位,但是岗位计划与公司的业务类型和发展规模不符。 | 1分 |
可以创造至少1个全职岗位,岗位计划与公司的业务类型和发展规模一致。 | 6分 |
C3. 高技术岗位
岗位计划 | 分数 |
---|---|
最可得分数 | 4分 |
岗位计划中未计划雇佣任何高技术岗位人员 | 0分 |
计划至少创造一个高技术岗位 | 2分 |
可以创造至少2个高技术岗位 | 4分 |
C4. 发展地区
BC省发展地区 | 分数 |
---|---|
最高可得分数 | 8分 |
Lower Mainland / Southwest | 2分 |
Vancouver Island and Coast | 4分 |
Thompson / Okanagan | 4分 |
Cariboo | 6分 |
Kootenay | 8分 |
Nechako | 8分 |
North Coast | 8分 |
Northeast | 8分 |