2022年11月16日,加拿大采用了新的全国职业分类系统(NOC)。关于旧版的NOC分类,可以查看Previous version of the National Occupation Classification (NOC 2016).
以下是关于新版NOC的一些实例:
TEER | 岗位类型 | 常见岗位(但不限于) |
TEER 0 | -管理职业 | -广告、营销和公共关系经理 -财务经理 |
TEER 2 | -通常需要大学学位的职业 | -财务顾问 -软件工程师 |
TEER 2 | -通常需要的职业 -大学文凭 -2年或以上的学徒培训,或管理人员岗位 | -计算机网络和网络技术人员 -医学实验室技术人员 |
TEER 3 | -通常需要的职业 -大学文凭 -少于2年的学徒培训,或 -超过6个月的在职培训 | -烘培师 -牙科助理和牙科实验室助理 |
TEER 4 | -通常需要的职业 -高中文凭,或几周的在职培训 | -家庭儿童保育服务提供商 -零售销售人员和陈列陈列人员 |
TEER 5 | -通常需要短期工作展示且无需正规教育的职业 | -园林绿化和场地维护工人 -送货服务司机和上门经销商 |
在这里检索职业对应的NOC代码:
Attention: The internal data of table “61” is corrupted!